系統(tǒng)規(guī)格 | 頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz,-0.3dB |
動態(tài)范圍 | 110dBu | |
失真度 | <0.006% at 1kHz(0dBu) | |
串音 | >70dBu,20Hz-20kHz | |
共模擬制比 | >75dBu 1KHz | |
話筒輸入 | 類型 | 平衡式連接 |
幻象電源 | +48V DC | |
增益 | 50dBu | |
阻抗 | 2k ohm | |
音樂輸入 | 類型 | 平衡式連接 |
增益 | 35dBu | |
輸入最大電平 | +18dBu | |
阻抗 | >10k ohm | |
輸出部分 | 類型 | 平衡式連接 |
最大輸出電平 | +18dBu | |
阻抗 | <500Ω | |
數(shù)字處理部分 | 24bit sigma-delta A/D、D/A轉(zhuǎn)換 | |
32 bit DSP,96kHz采樣率 | ||
電源 | AC 95V-250V 50/60Hz | |
尺寸(長寬高) | 482*205*44MM | |
重量 | 3.2KG | |
DF4.4 參數(shù) | ||
系統(tǒng)規(guī)格 | 頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz,-0.3dB |
動態(tài)范圍 | 105dBu | |
失真度 | <0.005% at 1kHz(0 dBu) | |
串音 | >70dBu,20Hz-20kHz | |
共模擬制比 | >75dBu 1KHz | |
話筒輸入 | 類型 | 平衡式連接 |
幻象電源 | +48V DC | |
增益 | 50dBu | |
阻抗 | 2k ohm | |
音樂輸入 | 類型 | 平衡式連接 |
增益 | 35dBu | |
輸入最大電平 | +15dBu | |
阻抗 | >10k ohm | |
輸出部分 | 類型 | 平衡式連接 |
最大輸出電平 | +15dBu | |
阻抗 | <500Ω | |
數(shù)字處理部分 | 24bit sigma-delta A/D、D/A轉(zhuǎn)換 | |
32 bit DSP,96kHz采樣率 | ||
電源 | DC12V 2A | |
尺寸(長寬高) | 215*189*44MM | |
重量 | 1.3KG |
Copyright © 2017.All rights reserved. 深圳市廣湖科技有限公司 備案號:粵ICP備20020334號-1
熱線電話:0755-27749682
微信關(guān)注公眾號